Nick Name | Jack |
Real Name | Jack Arthur Davenport |
Profession | Actor |
Known for | James Norrington |
Debuts | This Life |
Nationality | British |
Age | 49 years old (in 2022) |
Date of Birth | March 1, 1973 |
Birthplace | Wimbledon, London, United Kingdom |
Hobbies | None |
Religion | Not Known |
Zodiac Sign | Pisces |
Physical Stats
Height | 6 feet 2 inches (1.88 m) |
Eye Color | Greenish Brown |
Hair Color | Light Brown |
Body Type | Athletic |
Education
School Name | Dragon School |
Collage / Uni | Cheltenham CollegeUniversity of East Anglia |
Qualification | Dragon School, Oxford Cheltenham College, Gloucestershire (independent boarding school) British American Drama Academy |
Career
Salary | $4 Million |
Net Worth | USD $4 million approx |
Family
Father | Nigel Davenport |
Mother | Maria Aitken |
Wife | Michelle Gomez |
Sister | Laura Davenport |
Children | Harry Davenport |
Mirtial Status | Married |
Mirrage Date | May 1, 2000 |
Favorite Things
Favorite Food | UPDATE SOON |
Favorite TV Show | None |
Favorite Film | Pirates of the Caribbean |
Favorite Actress | Nigel Davenport |
Favorite Musician | None |
Favorite Actor | None |
Favorite Singer | None |
Favorite Sport | Football |
Favorite Colour | Black |